- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Ulm / Blau >
- Stammdaten
Stammdaten Ulm / Blau
| Betreiber: | Regierungspräsidium Tübingen |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11526000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ULMB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 490,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 477,05 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Ulm | ||||||||||||||
| Landkreis: | Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 571472 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5361039 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
