- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Tiefenbach Q / Breitach >
- Stammdaten
Stammdaten Tiefenbach Q / Breitach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11418251 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | TIEQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 147,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2,02 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 796,03 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Oberstdorf | ||||||||||||||
| Landkreis: | Oberallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 594618 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5252287 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
