- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Schwenningen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Schwenningen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10036735 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SCWO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 11.946,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.522,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 410,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Schwenningen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 623365 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5389326 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
