- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Rottachsee / Rottachsee >
- Stammdaten
Stammdaten Rottachsee / Rottachsee
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11444001 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ROTS | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-733 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 30,20 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 800,00 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Oy-Mittelberg | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Oberallgäu | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 602453 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5276387 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Stauraumaufteilung | ||||||||||||||||||||||
| Dammkrone | 853,50 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Hochwasserstauziel | 851,00 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Absenkziel | 840,00 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Tiefstes Absenkziel | 818,00 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

