- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Riegen / Hausbach >
- Stammdaten
Stammdaten Riegen / Hausbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 21491355 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | RIHA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 4,87 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 3,62 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Lindau (Bodensee) | ||||||||||||||
| Ostwert: | 569439 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5268349 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
