- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Offingen KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Offingen KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10032723 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OFFK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Gundelfingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 598846 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5371101 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
