- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Oberstdorf KW / Trettach >
- Stammdaten
Stammdaten Oberstdorf KW / Trettach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11414755 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OTKW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Oberstdorf | ||||||||||||||
| Landkreis: | Oberallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 596962 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5251114 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
