- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Oberelchingen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Oberelchingen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030105 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OELO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.145,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.575,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 459,09 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Elchingen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 581996 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5365754 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
