- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Leipheim KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Leipheim KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030728 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LEIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Leipheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 588346 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5366288 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
