- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Lechblick KW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Lechblick KW / Lech
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12002719 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LBLK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Vilgertshofen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landsberg am Lech | ||||||||||||||
| Ostwert: | 639780 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5310801 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
