- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Lech / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Lech / Lech
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Vorarlberg |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12000207 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LECL | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 84,40 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 239,96 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 1.437,49 m A (GHA) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Lech | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | ||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 586333 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5228840 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
