- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Lautrach OW / Iller >
- Stammdaten
Stammdaten Lautrach OW / Iller
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11402737 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAUO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.318,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 51,19 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 602,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lautrach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Unterallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582918 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5307903 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
