- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Lautrach KW / Iller >
- Stammdaten
Stammdaten Lautrach KW / Iller
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11402759 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAUK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.329,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 59,19 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lautrach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Unterallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582918 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5307903 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
