- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Laupheim / Rottum >
- Stammdaten
Stammdaten Laupheim / Rottum
| Betreiber: | Regierungspräsidium Stuttgart |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11375000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAHR | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 135,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 8,33 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 493,13 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Laupheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Biberach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 564553 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5344099 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
