- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Laupheim / Dürnach >
- Stammdaten
Stammdaten Laupheim / Dürnach
| Betreiber: | Regierungspräsidium Stuttgart |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11374008 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAHD | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 94,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2,37 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 495,66 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Laupheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Biberach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 563943 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5343329 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
