- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Kinsau KW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Kinsau KW / Lech
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12002682 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KINK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Kinsau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landsberg am Lech | ||||||||||||||
| Ostwert: | 643750 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5304277 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
