- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Hüttenmühle / Archbach >
- Stammdaten
Stammdaten Hüttenmühle / Archbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12163008 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ARCB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 140,50 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 832,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pflach | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 629552 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5263201 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
