- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Horn KW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Horn KW / Lech
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12001083 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HORK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.433,43 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 165,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Schwangau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Ostallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 628676 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5269572 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
