- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Holzhausen HRB UW / Singold >
- Stammdaten
Stammdaten Holzhausen HRB UW / Singold
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12482903 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HOHU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 65,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 38,56 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 597,13 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Igling | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landsberg am Lech | ||||||||||||||
| Ostwert: | 633649 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5325250 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
