- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Gundelfingen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Gundelfingen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10033205 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GUFO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 9.459,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.551,90 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 434,62 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Gundelfingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 602396 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5373416 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
