- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Günzburg UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Günzburg UW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030943 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GZBU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Günzburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 593516 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5368136 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
