- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Göggingen / Fabrikkanal >
- Stammdaten
Stammdaten Göggingen / Fabrikkanal
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12406675 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GOEF | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,02 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 479,99 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Augsburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 638055 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5356149 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
