- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Friesenhofen / Eschach >
- Stammdaten
Stammdaten Friesenhofen / Eschach
| Betreiber: | Regierungspräsidium Tübingen |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11487000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FRIH | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 59,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 32,84 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 708,82 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Leutkirch im Allgäu | ||||||||||||||
| Landkreis: | Ravensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 579817 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5290535 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
