- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Ferthofen / Iller >
- Stammdaten
Stammdaten Ferthofen / Iller
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11402809 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FERT | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 56,25 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 588,03 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Aitrach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Ravensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582367 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5310322 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
