- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Feldheim OW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Feldheim OW / Lech
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12007024 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FELO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 3.916,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 399,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Niederschönenfeld | ||||||||||||||
| Landkreis: | Donau-Ries | ||||||||||||||
| Ostwert: | 641327 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5399032 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
