- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Faimingen KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Faimingen KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10033828 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FAIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lauingen (Donau) | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 604185 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5379324 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
