- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Ehingen-Berkach / Schmiech >
- Stammdaten
Stammdaten Ehingen-Berkach / Schmiech
| Betreiber: | Regierungspräsidium Stuttgart |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11355003 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EHIN | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 168,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 6,10 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 505,85 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Ehingen (Donau) | ||||||||||||||
| Landkreis: | Alb-Donau-Kreis | ||||||||||||||
| Ostwert: | 553585 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5349846 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
