- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Donauwörth UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Donauwörth UW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10037545 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DONU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Donauwörth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Donau-Ries | ||||||||||||||
| Ostwert: | 630272 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5395590 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
