- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Donauwörth OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Donauwörth OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10037501 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DONO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 12.185,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.511,90 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 403,70 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Donauwörth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Donau-Ries | ||||||||||||||
| Ostwert: | 630272 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5395590 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
