- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Dirlewang HRB Abfluss / Mindel >
- Stammdaten
Stammdaten Dirlewang HRB Abfluss / Mindel
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11602480 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DIRA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 46,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 67,21 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 627,20 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Dirlewang | ||||||||||||||
| Landkreis: | Unterallgäu | ||||||||||||||
| Ostwert: | 612124 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5316295 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
