- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Dillingen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Dillingen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10035608 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DILO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 11.351,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.539,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 423,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Dillingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 609921 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5380384 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
