- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Dillingen KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Dillingen KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10035620 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DILK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Dillingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 609921 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5380384 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
