- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Bolheim / Brenz >
- Stammdaten
Stammdaten Bolheim / Brenz
| Betreiber: | Regierungspräsidium Tübingen |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11723100 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BOLH | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 340,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 35,44 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 473,00 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Herbrechtingen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Heidenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 585128 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5386962 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
