- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Böfinger Halde OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Böfinger Halde OW / Donau
| Betreiber: | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10028853 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BOHO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 575941 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5363811 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
