- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Altenstadt KW / Iller >
- Stammdaten
Stammdaten Altenstadt KW / Iller
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11403655 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | AWIL | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.917,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 31,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Altenstadt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582439 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5332256 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
