- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Altenstadt / Illerkanal >
- Stammdaten
Stammdaten Altenstadt / Illerkanal
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11403635 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | AWIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Altenstadt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582493 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5332218 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
