- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Achstetten / Baierzer Rot >
- Stammdaten
Stammdaten Achstetten / Baierzer Rot
| Betreiber: | Regierungspräsidium Tübingen |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11387000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ACHR | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 264,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 6,01 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 489,32 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Achstetten | ||||||||||||||
| Landkreis: | Biberach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 566841 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5345968 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
