- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Straubing UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Straubing UW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10073742 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STRU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 320,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Straubing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Straubing | ||||||||||||||
| Ostwert: | 760672 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5422133 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
