- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Straubing OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Straubing OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10073709 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STRO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 36.145,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.324,10 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 320,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Straubing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Straubing | ||||||||||||||
| Ostwert: | 760672 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5422133 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
