- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Stammham KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Stammham KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18005622 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STAK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Stammham | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 786952 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5351045 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
