- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Singlding / Sempt >
- Stammdaten
Stammdaten Singlding / Sempt
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16802255 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SIDI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 469,00 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Erding | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715650 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5350297 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
