- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Regensburg OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Regensburg OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10060401 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | REGO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 32.548,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.381,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 332,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Regensburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Regensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 724952 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5435134 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
