- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Perach OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Perach OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18004903 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PERO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 13.322,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 83,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 361,60 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Perach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 781304 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5352201 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
