- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Landshut Birket / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Landshut Birket / Isar
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Landshut |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007004 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LABI | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-326 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 7.917,80 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 76,47 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 388,62 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Landshut | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Landshut | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 731336 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5379682 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | ||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 225,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 225,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | 310,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 380,00 cm | |||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

