- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Geisling KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Geisling KW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10067728 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GEIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pfatter | ||||||||||||||
| Landkreis: | Regensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 744745 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5429967 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
