- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Ering KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Ering KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18006228 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ERIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Ering | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rottal-Inn | ||||||||||||||
| Ostwert: | 808566 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5357057 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
