- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Braunau-Simbach OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Braunau-Simbach OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18005700 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BSOW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Braunau am Inn | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 797545 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5351281 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
