- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Bad Abbach OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Bad Abbach OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10055707 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BABO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.401,50 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 338,20 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Abbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Kelheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 720757 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5423783 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
