- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Amper oberhalb Kanal / Amper >
- Stammdaten
Stammdaten Amper oberhalb Kanal / Amper
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16609008 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | AMOK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Moosburg a.d.Isar | ||||||||||||||
| Landkreis: | Freising | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715297 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5371323 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
