- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Alter Werkkanal / Alter Werkkanal >
- Stammdaten
Stammdaten Alter Werkkanal / Alter Werkkanal
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006650 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ALWK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Moosburg a.d.Isar | ||||||||||||||
| Landkreis: | Freising | ||||||||||||||
| Ostwert: | 718713 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5373172 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
